Εξάγωνα
Τα εξάγωνα πού εισάγουμε είναι αποκλειστικά τής ποιότητας 304L ή 316L προκειμένου να είναι ευκατέργαστα δουλεύοντάς τα στον τόρνο, στο τρύπημα και γενικότερα στην κατεργασία τους. Κόβονται στις διαστάσεις πού επιθυμείτε στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
| D | Kg/m | 304 | 303 | 316 | |||
| 39663 | 0.625 | ![]() |
|||||
| 42491 | 0.4 | ![]() |
|||||
| 6 | 0.24 | ![]() |
![]() |
||||
| 7 | 0.339 | ![]() |
![]() |
||||
| 8 | 0.44 | ![]() |
|||||
| 11 | 0.823 | ![]() |
|||||
| 13 | 1.15 | ![]() |
|||||
| 14 | 1.33 | ![]() |
![]() |
||||
| 15 | 1.53 | ![]() |
|||||
| 17 | 1.96 | ![]() |
|||||
| 19 | 2.45 | ![]() |
|||||
| 19,05 | 2.45 | ![]() |
|||||
| 20 | 2.72 | ![]() |
|||||
| 22 | 3.29 | ![]() |
![]() |
||||
| 22,22 | 3.29 | ![]() |
|||||
| 24 | 3.92 | ![]() |
![]() |
||||
| 25 | 4.25 | ![]() |
|||||
| 25,4 | 4.25 | ![]() |
|||||
| 27 | 4.96 | ![]() |
![]() |
||||
| 30 | 6.12 | ![]() |
|||||
| 32 | 6.96 | ![]() |
|||||
| 36 | 8.81 | ![]() |
|||||
| 38 | 9.82 | ![]() |
|||||
| 40 | 11.09 | ![]() |
|||||
| 41 | 11.42 | ![]() |
|||||
| 41,27 | 11.5 | ![]() |
|||||
| 44,4 | 13.7 | ![]() |
|||||
| 45 | 14.3 | ![]() |
|||||
| 46 | 14.38 | ![]() |
|||||
| 50 | 16.99 | ![]() |
|||||
| 55 | 20.56 | ![]() |
|||||
| 60 | 24.45 | ![]() |







