Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε στρατζαριστα για όλων των ειδών τις εφαρμογές τα οποία εισάγονται πάντα ακατέργαστα και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να τα κατεργαστούμε είτε σε ΣΑΤΙΝΕ (Satine) , είτε σε ΚΑΘΡΕΠΤΗ (Mirror).
Επίσης οι διαστάσεις άνω των 20Χ20Χ1,0 κόβονται σε πολλαπλάσια τού μέτρου.
Διάσταση 1 | Διάσταση 2 | Διάσταση 3 | 304L | 316L | |||
10 | 10 | 1 | ![]() |
||||
12 | 12 | 1 | ![]() |
||||
15 | 15 | 1 | ![]() |
||||
20 | 10 | 1 | ![]() |
||||
20 | 10 | 1.2 | ![]() |
||||
20 | 10 | 1.5 | ![]() |
||||
20 | 20 | 1 | ![]() |
||||
20 | 20 | 1.2 | ![]() |
||||
20 | 20 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
20 | 20 | 2 | ![]() |
||||
25 | 25 | 1 | ![]() |
||||
25 | 25 | 1.2 | ![]() |
||||
25 | 25 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
25 | 25 | 2 | ![]() |
||||
25 | 25 | 3 | ![]() |
||||
30 | 10 | 1.2 | ![]() |
||||
30 | 15 | 1.5 | ![]() |
||||
30 | 20 | 1.2 | ![]() |
||||
30 | 20 | 1.5 | ![]() |
||||
30 | 20 | 2 | ![]() |
||||
30 | 30 | 1 | ![]() |
||||
30 | 30 | 1.2 | ![]() |
||||
30 | 30 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
30 | 30 | 2 | ![]() |
||||
30 | 30 | 3 | ![]() |
||||
35 | 35 | 1 | ![]() |
||||
35 | 35 | 1.5 | ![]() |
||||
35 | 35 | 2 | ![]() |
||||
40 | 15 | 1.5 | ![]() |
||||
40 | 20 | 1.2 | ![]() |
||||
40 | 20 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
40 | 20 | 1.5 | ![]() |
||||
40 | 20 | 2 | ![]() |
||||
40 | 30 | 2 | ![]() |
||||
40 | 40 | 1 | ![]() |
||||
40 | 40 | 1.2 | ![]() |
||||
40 | 40 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
40 | 40 | 2 | ![]() |
||||
40 | 40 | 3 | ![]() |
![]() |
|||
40 | 40 | 4 | ![]() |
||||
50 | 20 | 1.5 | ![]() |
||||
50 | 25 | 1.5 | ![]() |
||||
50 | 25 | 2 | ![]() |
||||
50 | 30 | 1.5 | ![]() |
||||
50 | 30 | 2 | ![]() |
![]() |
|||
50 | 30 | 3 | ![]() |
||||
50 | 50 | 1.5 | ![]() |
![]() |
|||
50 | 50 | 2 | ![]() |
||||
50 | 50 | 3 | ![]() |
||||
50 | 50 | 4 | ![]() |
||||
60 | 20 | 1.5 | ![]() |
||||
60 | 20 | 2 | ![]() |
||||
60 | 30 | 1.5 | ![]() |
||||
60 | 30 | 2 | ![]() |
||||
60 | 30 | 3 | ![]() |
||||
60 | 40 | 1.5 | ![]() |
||||
60 | 40 | 2 | ![]() |
||||
60 | 40 | 3 | ![]() |
||||
60 | 40 | 4 | ![]() |
||||
60 | 60 | 1.5 | ![]() |
||||
60 | 60 | 2 | ![]() |
![]() |
|||
60 | 60 | 3 | ![]() |
![]() |
|||
60 | 60 | 4 | ![]() |
||||
80 | 40 | 2 | ![]() |
![]() |
|||
80 | 40 | 3 | ![]() |
||||
80 | 40 | 4 | ![]() |
||||
80 | 60 | 2 | ![]() |
||||
80 | 60 | 3 | ![]() |
||||
80 | 80 | 2 | ![]() |
||||
80 | 80 | 3 | ![]() |
||||
80 | 80 | 4 | ![]() |
||||
100 | 40 | 2 | ![]() |
||||
100 | 40 | 3 | ![]() |
||||
100 | 40 | 4 | ![]() |
||||
100 | 50 | 2 | ![]() |
||||
100 | 50 | 3 | ![]() |
||||
100 | 60 | 2 | ![]() |
||||
100 | 60 | 3 | ![]() |
||||
100 | 100 | 2 | ![]() |
||||
100 | 100 | 3 | ![]() |
||||
100 | 100 | 4 | ![]() |
||||
100 | 100 | 5 | ![]() |
||||
120 | 40 | 2 | ![]() |
||||
120 | 60 | 2 | ![]() |
||||
120 | 60 | 3 | ![]() |
||||
120 | 60 | 4 | ![]() |
||||
120 | 80 | 3 | ![]() |
||||
120 | 120 | 3 | ![]() |
||||
150 | 50 | 3 | ![]() |
||||
200 | 100 | 4 | ![]() |
||||